公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
公司產(chǎn)品
COMPANY PRODUCTS
LDZY/LDZF鍍紙系列

※ 系列產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 | LDZY-1.1 | LDZY-1.7 | LDZF-1.1 | LDZF-1.7 |
| 極限真空度 Pa | 上室≤1.3×10-1 下室≤7.0×10-3 | |||
| 工作真空度 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤6.7×10-2 | |||
| 最大幅寬 mm | 1100 | 1700 | 1100 | 1700 |
| 最大卷徑 Pa/h | Φ1100 | |||
| 蒸發(fā)舟 只 | 14 | 21 | 14 | 21 |
| 卷繞基材 | 原紙、PET | |||
| 卷繞速度 m/min | 0~800 | |||
| 鍍膜速度 m/min | 100~720 | |||
| 普冷機(jī)組 臺(tái) | 1 | |||
| 深冷機(jī)組 臺(tái) | 2 | |||
| 跑偏量 mm | ≤±2 | |||

甘公網(wǎng)安備 62010302000524號(hào)